print this listing
show on the map
email inquiry
|
|||||||||||||||
| PROPERTY DETAILS MLS listing #516023 |
![]() 2530 CROOKED ANTLER DR, Melbourne, FL 32934 FAWN COVE |
|
|||||||||||||
| PRICE: |
$540,000 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDROOMS: | 6 | ||||||||||||||
| BATHROOMS: | 3 | ||||||||||||||
| TOTAL SQ FT: | 4717 sq. ft. | ||||||||||||||
| LIVING AREA SQ FT: | 3945 sq. ft. | ||||||||||||||
| MAIN FEATURES | |||||||||||||||
| PROPERTY TYPE: | Residential | COUNTY: | Brevard | ||||||||||||
| YEAR BUILT: | 2002 | LOT DIMENSIONS: | n/a x n/a | ||||||||||||
| REMARKS: | Welcome home to surprising luxury in a country setting. A home for the family, including the in-laws,with an attached,private 2br/1bth suite complete with kitchen and living room. Of course,there is plenty of room for everyone else with four bedrooms and 2 1/2 baths plus a huge bonus room upstairs. This truly is a house and a half. | ||||||||||||||
| PROPERTY DETAILS: | |||||||||||||||
| PROPERTY TYPE: | Single Family Detached | BEDROOMS: | 6 | ||||||||||||
| WATERFRONT: | N | BATHROOMS: | 3 | ||||||||||||
| WATERFRONT TYPE: | n/a | HALF BATHS: | 1 | ||||||||||||
| LOT. DIM: | n/a x n/a | SPLIT BED: | Y | ||||||||||||
| ACREAGE: | 1.16 | YEAR BUILT: | 2002 | ||||||||||||
| FURNISHINGS: | None | HOME WARRANTY: | N | ||||||||||||
| LIVING SQ FT: | 3945 | FIREPLACE: | N | ||||||||||||
| TOTAL SQ FT: | 4717 | POOL: | Y | ||||||||||||
| PARKING: | 3 Car Garage,R/V Boat Space, | 55+ community: | N | ||||||||||||
| GATED COMMUNITY: | N | HOME OWNERS ASSC: | Y | ||||||||||||
| HOA$ / TERM: | 200 / Yearly | CONTRUCTION: | Concrete Block, | ||||||||||||
| TAX YEAR: | 2007 | TAX AMOUNT: | $6616.03 | ||||||||||||
| EXT. FINISH: | Siding, | ROOF TYPE: | Shingle-Asphalt, | ||||||||||||
| UTILITIES: | Cooling-Central,Cooling-Electric,Heating-Central,Heating-Electric,Hot Water-Electric,Utilities-Cable Avail,Utilities-City Water,Utilities-Septic Sys, | ||||||||||||||
| COMMUNITY AMMENITIES: | n/a | ||||||||||||||
| Subdivision: | FAWN COVE | ||||||||||||||
| ON THE MAP: | |||||||||||||||
| This listing is courtesy of Keller Williams Rlty, Brevard. Information herein deemed reliable but not guaranteed |
|||||||||||||||
|
Name MLS# |
Comments or questions? |
||



print this listing
show on the map