print this listing
show on the map
email inquiry
|
|||||||||||
| PROPERTY DETAILS MLS listing #514113 |
![]() 2336 BROOKSIDE WAY, Indialantic, FL 32903 RIO LINDO 3RD ADDN |
|
|||||||||
| PRICE: |
$649,900 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDROOMS: | 3 | ||||||||||
| BATHROOMS: | 2 | ||||||||||
| TOTAL SQ FT: | 3034 sq. ft. | ||||||||||
| LIVING AREA SQ FT: | 2200 sq. ft. | ||||||||||
| MAIN FEATURES | |||||||||||
| PROPERTY TYPE: | Residential | COUNTY: | Brevard | ||||||||
| YEAR BUILT: | 1973 | LOT DIMENSIONS: | n/a x n/a | ||||||||
| REMARKS: | BROOKSIDE DEEP WATER CANAL, recently dredged! Desirable Indialantic, beachside location. FANTASTIC .37 acre estate surrounded by an unbelievable 200+ front feet of newly reinforced seawall. This 3 bdrm, 2.5 ba, 2200 LSF home is on a quiet cul de sac. Boaters paradise, minutes away from the Intracoastal for quick access without bridges. Minutes from everything; ocean, shopping, dining, schools, marinas, yacht club. Interior needs updating, structurally sound, ideal lot, endless possibilities!! | ||||||||||
| PROPERTY DETAILS: | |||||||||||
| PROPERTY TYPE: | Single Family Detached | BEDROOMS: | 3 | ||||||||
| WATERFRONT: | Y | BATHROOMS: | 2 | ||||||||
| WATERFRONT TYPE: | Canal Navigational | HALF BATHS: | 1 | ||||||||
| LOT. DIM: | n/a x n/a | SPLIT BED: | Y | ||||||||
| ACREAGE: | 0.37 | YEAR BUILT: | 1973 | ||||||||
| FURNISHINGS: | n/a | HOME WARRANTY: | N | ||||||||
| LIVING SQ FT: | 2200 | FIREPLACE: | N | ||||||||
| TOTAL SQ FT: | 3034 | POOL: | N | ||||||||
| PARKING: | 2 Car Garage, | 55+ community: | N | ||||||||
| GATED COMMUNITY: | n/a | HOME OWNERS ASSC: | N | ||||||||
| HOA$ / TERM: | n/a / n/a | CONTRUCTION: | Concrete Block, | ||||||||
| TAX YEAR: | 2008 | TAX AMOUNT: | $10700.9 | ||||||||
| EXT. FINISH: | Stucco, | ROOF TYPE: | Tile, | ||||||||
| UTILITIES: | Cooling-Central,Cooling-Electric,Heating-Central,Heating-Electric,Utilities-Cable Avail,Utilities-City Water,Utilities-Sewer,Utilities-Telephone, | ||||||||||
| COMMUNITY AMMENITIES: | n/a | ||||||||||
| Subdivision: | RIO LINDO 3RD ADDN | ||||||||||
| ON THE MAP: | |||||||||||
| This listing is courtesy of Century 21 Camelot Realty Inc.. Information herein deemed reliable but not guaranteed |
|||||||||||
|
Name MLS# |
Comments or questions? |
||



print this listing
show on the map